- raggiunto l'età stabilita dalla legge;
- perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
- cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.
Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
Sistema Retributivo
Si applica ai lavoratori e alle lavoratrici che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.Possono richiedere la pensione di vecchiaia gli uomini che abbiano compiuto 65 anni di età e le donne che abbiano compiuto 60 anni ed abbiano un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Rimangono ancorati al vecchio requisito dei 15 anni di anzianità contributiva coloro che:
- al 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi
- al 31 dicembre 1992 avevano già compito l'età pensionabile
- erano stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 31/12/1992
- con almeno 25 anni di assicurazione, siano stati occupati per almeno 10 anni anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare
L'importo della pensione viene calcolato in base agli anni e all'entità dei contributi versati; per farsi un'idea sommaria si può calcolare un 2% del proprio stipendio da moltiplicare per gli anni di lavoro; esempio 25 anni di contributi e uno stipendio di euro 1.200,00 la pensione sarà di circa di euro 600,00 mensili (1.200 x 50%).
Sistema Misto o Pro Rata
Si applica ai lavoratori o alle lavoratrici che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni.-Il sistema misto rimane ancorato alle regole del sistema retributivo fatto salvo le modalità di calcolo della pensione che sono in pro rata.-Ovvero con il sistema retributivo per i contributi versati entro il 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per il resto dei contributi.-
La legge offre la possibilità a coloro che sono stati assunti prima del 31 dicembre 1995 di scegliere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (e cioè successivi al dicembre 1995). Non possono esercitare l'opzione coloro che al 31 dicembre 1995 avevano già raggiunto i 18 anni di contributi.
Pensioni di vecchiaia dal 2022
Anno Lavoratrici - Lavoratrici - Lavoratrici - Lavoratori - Lavoratori
pubblico s. privato s. privato s. pubblico settore
impiego dipendenti autonome s. privato autonomo
2022 67+2 mesi 67+2 mesi 67+2 mesi 67+2 mesi 67+2 mesi
2023 67+5 mesi 67+5 mesi 67+5 mesi 67+5 mesi 67+5 mesi
2024 67+5 mesi 67+5 mesi 67+5 mesi 67+5 mesi 67+5 mesi
2025 67+8 mesi 67+8 mesi 67+8 mesi 67+8 mesi 67+8 mesi
2026 67+8 mesi 67+8 mesi 67+8 mesi 67+8 mesi 67+8 mesi
2027 67+11 mesi 67+11 mesi 67+11 mesi 67+11 mesi 67+11 mesi
2028 67+11 mesi 67+11 mesi 67+11 mesi 67+11 mesi 67+11 mesi
2029 68+1 mese 68+1 mese 68+1 mese 68+1 mese 68+1 mese
2030 68+1 mese 68+1 mese 68+1 mese 68+1 mese 68+1 mese
2031 68+3 mesi 68+3 mesi 68+3 mesi 68+3 mesi 68+3 mesi
2032 68+3 mesi 68+3 mesi 68+3 mesi 68+3 mesi 68+3 mesi
2033 68+5 mesi 68+5 mesi 68+5 mesi 68+5 mesi 68+5 mesi
2034 68+5 mesi 68+5 mesi 68+5 mesi 68+5 mesi 68+5 mesi
2035 68+7 mesi 68+7 mesi 68+7 mesi 68+7 mesi 68+7 mesi
2036 68+7 mesi 68+7 mesi 68+7 mesi 68+7 mesi 68+7 mesi
2037 68+9 mesi 68+9 mesi 68+9 mesi 68+9 mesi 68+9 mesi
2038 68+9 mesi 68+9 mesi 68+9 mesi 68+9 mesi 68+9 mesi
2039 68+11 mesi 68+11 mesi 68+11 mesi 68+11 mesi 68+11 mesi
2040 68+11 mesi 68+11 mesi 68+11 mesi 68+11 mesi 68+11 mesi
2041 69+1 mese 69+1 mese 69+1 mese 69+1 mese 69+1 mese
2042 69+1 mese 69+1 mese 69+1 mese 69+1 mese 69+1 mese
2043 69+3 mesi 69+3 mesi 69+3 mesi 69+3 mesi 69+3 mesi
2044 69+3 mesi 69+3 mesi 69+3 mesi 69+3 mesi 69+3 mesi
2045 69+5 mesi 69+5 mesi 69+5 mesi 69+5 mesi 69+5 mesi
2046 69+5 mesi 69+5 mesi 69+5 mesi 69+5 mesi 69+5 mesi
2047 69+7 mesi 69+7 mesi 69+7 mesi 69+7 mesi 69+7 mesi
2048 69+7 mesi 69+7 mesi 69+7 mesi 69+7 mesi 69+7 mesi
2049 69+9 mesi 69+9 mesi 69+9 mesi 69+9 mesi 69+9 mesi
2050 69+9 mesi 69+9 mesi 69+9 mesi 69+9 mesi 69+9 mesi
2024 67+5 mesi 67+5 mesi 67+5 mesi 67+5 mesi 67+5 mesi
2025 67+8 mesi 67+8 mesi 67+8 mesi 67+8 mesi 67+8 mesi
2026 67+8 mesi 67+8 mesi 67+8 mesi 67+8 mesi 67+8 mesi
2027 67+11 mesi 67+11 mesi 67+11 mesi 67+11 mesi 67+11 mesi
2028 67+11 mesi 67+11 mesi 67+11 mesi 67+11 mesi 67+11 mesi
2029 68+1 mese 68+1 mese 68+1 mese 68+1 mese 68+1 mese
2030 68+1 mese 68+1 mese 68+1 mese 68+1 mese 68+1 mese
2031 68+3 mesi 68+3 mesi 68+3 mesi 68+3 mesi 68+3 mesi
2032 68+3 mesi 68+3 mesi 68+3 mesi 68+3 mesi 68+3 mesi
2033 68+5 mesi 68+5 mesi 68+5 mesi 68+5 mesi 68+5 mesi
2034 68+5 mesi 68+5 mesi 68+5 mesi 68+5 mesi 68+5 mesi
2035 68+7 mesi 68+7 mesi 68+7 mesi 68+7 mesi 68+7 mesi
2036 68+7 mesi 68+7 mesi 68+7 mesi 68+7 mesi 68+7 mesi
2037 68+9 mesi 68+9 mesi 68+9 mesi 68+9 mesi 68+9 mesi
2038 68+9 mesi 68+9 mesi 68+9 mesi 68+9 mesi 68+9 mesi
2039 68+11 mesi 68+11 mesi 68+11 mesi 68+11 mesi 68+11 mesi
2040 68+11 mesi 68+11 mesi 68+11 mesi 68+11 mesi 68+11 mesi
2041 69+1 mese 69+1 mese 69+1 mese 69+1 mese 69+1 mese
2042 69+1 mese 69+1 mese 69+1 mese 69+1 mese 69+1 mese
2043 69+3 mesi 69+3 mesi 69+3 mesi 69+3 mesi 69+3 mesi
2044 69+3 mesi 69+3 mesi 69+3 mesi 69+3 mesi 69+3 mesi
2045 69+5 mesi 69+5 mesi 69+5 mesi 69+5 mesi 69+5 mesi
2046 69+5 mesi 69+5 mesi 69+5 mesi 69+5 mesi 69+5 mesi
2047 69+7 mesi 69+7 mesi 69+7 mesi 69+7 mesi 69+7 mesi
2048 69+7 mesi 69+7 mesi 69+7 mesi 69+7 mesi 69+7 mesi
2049 69+9 mesi 69+9 mesi 69+9 mesi 69+9 mesi 69+9 mesi
2050 69+9 mesi 69+9 mesi 69+9 mesi 69+9 mesi 69+9 mesi
Pensioni di vecchiaia dal 2014 al 2017
Anno Lavoratrici - Lavoratrici - Lavoratrici - Lavoratori - Lavoratori
pubblico s. privato s. privato s. pubblico settore
impiego dipendenti autonome s. privato autonomo
2014 66+3 mesi 63+9 mesi 64+9 mesi 66+3 mesi 66+9 mesi
2015 66+3 mesi 63+9 mesi 64+9 mesi 66+3 mesi 66+9 mesi
2016 66+7 mesi 65+7 mesi 66+1 mese 66+7 mesi 67+4 mesi
2017 66+7 mesi 65+7 mesi 66+1 mese 66+7 mesi 67+4 mesi
Su questo articolo possiamo trovare le norme non più in vigore sulle Pensioni di vecchiaia.
Vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.